Iepirkuma procedūra un identifikācijas numurs | Iepirkuma priekšmets | Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR | Izsludināšanas/ *Informācijas ievietošanas datums | Piedāvājumu iesniegšanas termiņš | Iesniegto piedāvājumu skaits | Iepirkuma procedūras uzvarētājs | Lēmuma pieņemš./ *Līguma noslēgš. datums | Līguma termiņš | Līgumcena, bez PVN, EUR |
AtklÄts konkurss LUFI2014/2014/ERAF-INFRA | Vakuuma indukcijas krÄsns modernizÄcija pÄ“tniecÄ«bas vajadzÄ«bÄm | 16.12.2014 | 05.02.2015 plkst.11.00 | 2 | SIA " AR Invest" | 10.02.2015 | 90 dienas | 41999.00EUR | |
AtklÄts konkurss LUFI 2014/28 ERAF | SkÄbju izturÄ«ga forvakuuma sÅ«kņu sistÄ“ma | 08.12.2014 | 08.01.2015, plkst.11.00 | 2 | SIA "IRT" | 19.01.2015 | 20.02.2015 | 40000,00 EUR | |
AtklÄts konkurss LU FI 2014/27-ERAF/066 | VISPÄ€RĪGÄ€ VIENOÅ ANÄ€S PAR PÄ’TĪJUMU VEIKÅ ANAI NEPIECIEÅ AMO INVENTÄ€RA, INSTRUMENTU UN MATERIÄ€LU IEGÄ€DI LU FI VAJADZĪBÄ€M | 22.11.2014 | 22.12.2014 plkst.11.00 | 4 | SIA "SEMICOM" , SIA "Level Pro", SIA "Labochema Latvija", SIA "HIDRONEX" | 23.01.2015 | 31.08.2015 | SabiedrÄ«ba ar ierobežotu atbildÄ«bu "Level Pro"- tehniskÄs specifikÄcijas pozÄ«cijas: 1-4., 6-16., 73-74., 76-77., 80., 125-126., 143-145., 157-160., 174-186., 244-250., 267-281.; SabiedrÄ«ba ar ierobežotu atbildÄ«bu " Hidronex "- tehniskÄs specifikÄcijas pozÄ«cijas: 5., 257.;SabiedrÄ«ba ar ierobežotu atbildÄ«bu " LaboChema Latvija "- tehniskÄs specifikÄcijas pozÄ«cijas 83.,84. , 85. , 86. , 87., 88. , 113., 115. ; SabiedrÄ«ba ar ierobežotu atbildÄ«bu " Semicom "- tehniskÄs specifikÄcijas pozÄ«cijas17-72., 75., 78-79., 81-82., 89-112., 116-124., 127-142., 146-156., 162-173., 187-242., 251-256., 258-264., 282-292., 296-299. KopÄ“jÄ summa 86700,00 EUR | |
LUFI 2014/26ERAF-066 | SpecializÄ“tas skaitliskÄs modelēšanas programmas licence | 14.11.2014 | 01.12.2014 plkst.11.00 | 1 | SIA "OPTEK" | 16.01.2015, LÄ“mums; / 20.01.2015 LÄ«gums | 14 dienas | 3066,00 | |
ATKLĀTS KONKURSS Nr. LUFI2014/24/ERAF-INFRA Nolikums | VADĪBAS PULTS MODERNIZĀCIJA | 14.11.2014 | 08.01.2015 plkst.11.00 | 3 | SIA Level Pro | 10.02.2015 | 77 dienas | 28644,00EUR | |
LUFI 2014/24 | Frekvences pÄrveidotÄja piegÄde | 14.11.2014 | 28.11.2014 plkst.12 | 4 | China EM Technology Limited | 10.12.2014 | 01.02.2015 | 5202,38 USD | |
LUFI 2014/23-ERAF | Temperatūras un spiediena devēji | 31.10.2014 | 11.11.2014 plkst.12.00 | 1.lote - 2; 2.lote - 3 | 1. lote Temperasture Messelemente Hettstedt Gmbh; 2.lote -Keller Ges.Fuer Druckmesstechnik mbH | 25.11.2014 | 31.12.2014 | 1.lote 3531,00 EUR; 2.lote 3248,00 EUR | |
AtklÄts konkurss LUFI 2014/22 ERAF | Forvakuuma sÅ«kņu piegÄde | 03.11.2014 | 04.12.2014 plkst.12 | Projekta tehnoloÄ£iskÄ procesa izmaiņu dēļ iepirkums pÄrtraukts | |||||
LUFI2014/21/ERAF-INFRA | LU Fizikas institÅ«ta transformatoru apakÅ¡stacijas iekÄrtu renovÄcijai-rekonstrukcijai nepiecieÅ¡amÄs tehniskÄs dokumentÄcijas izstrÄde | 20.10.2014 | 03.11.2014 plkst.11 | 5 | SIA "Daina EL" | 12.11.2014 LÄ“mums LÄ«gums | 3490,00 EUR | ||
LUFI 2014/20 ERAF | Auklas tipa sildÄ«tÄji | 20.10.2014 | 31.10.2014 plkst.12.00 | 1 | HORST GmbH, VÄcija | 19.11.2014 | 31.08.2015 | 4954,50 EUR | |
LUFI 2014/19 ERAF | Mērīšanas sistēma | 10.10.2014 | 21.10.2014 plkst.11.00 | 3 | J. uir A. Romanovu PI | 27.10.2014 | 31.08.2015 | 7520,42 EUR | |
LUFI 2014/18/ERAF-INFRA | LU Fizikas institÅ«ta sÄrmu metÄlu laboratorijas telpÄs veicamo bÅ«vdarbu realizÄcijai nepiecieÅ¡amÄs tehniskÄs dokumentÄcijas izstrÄde | 18.09.2014 | 01.10.2014 plkst.11.00 | 3 | SIA "MJ Partneri" | 10.10.2014 LÄ“mums LÄ«gums | 19600 | ||
AtklÄts konkurss LU FI 2014/17-ESF/066 Nolikums | TEHNISKÄ€ PERSONÄ€LA PAKALPOJUMI LU FI VAJADZĪBÄ€M | 16.09.2014 | 17.10.2014 plkst.11:00 | NoslÄ“dzies bez rezultÄta | |||||
AtklÄts konkurss LUFI2014/16/ERAF-INFRA Nolikums GrozÄ«jumi | “StrÄvas avota ar kondensatoru bateriju piegÄde†| 11.09.2014 | 03.11.2014 plkst. 12.00 | ||||||
AtklÄts konkurss LUFI2014/15/ERAF-INFRA Nolikums GrozÄ«jumi | “Vakuuma indukcijas krÄsns modernizÄcija†| 11.09.2014 | 03.11.2014 plkst.11.00 | ||||||
AtklÄts konkurss LUFI 2014/14/ ERAF-INFRA Nolikums GrozÄ«jumi | Telferu remonts | 30.07.2014 | 12.09.2014 plkst.12.00 | 3 | SIA "SILAVA - AUTO" | 03.10.2014 | 40 dienas | 11070 | |
LUFI 2014/13 ERAF
Nolikums (Lv) Nolikums (En) Pielikumi 1 2 | Niobija reaktora komponentes | 22.07.2014 | 01.09.2014 plkst.12.00 | 0 | NoslÄ“dzies bez rezultÄta | ||||
LUFI 2014/12 | VÄrsti PbLi iekÄrtai | 17.07.2014 | 28.07.2014 plkst.12.00 | 3 | Helsinki Valve & Fitting OY | 29.09.2014 | 31.10.2014 | 4114,00 | |
LUFI 2014/11 ERAF | VÄrsti vakuuma sistÄ“mai | 17.07.2014 | 28.07.2014 plkst.12.00 | 2 | Helsinki Valve & Fitting OY | 29.09.2014 | 31.08.2015 | 4748,1o | |
LUFI 2014/9 ERAF Nolikums (LV) Nolikums (En) | VÄrsts ar distances vadÄ«bu | 10.07.2014 | 01.09.2014 plkst.12.00 | ||||||
LUFI 2014/8 ERAF | Darba drošības aprīkojums | 19.06.2014 | 02.07.2014 plkst.10.00 | 1 | SIA GRIF | 24.07.2014 | 31.08.2015 | 4470,22 EURO | |
LUFI 2014/3- ERAF | SildÄ«sanas un mÄ“rīšanas sistÄ“ma | 12.06.2014 | 14.07.2014 plkst.12 | 0 | NoslÄ“dzies bez rezultÄta | ||||
LUFI 2014/7 ERAF-INFRA | Juridiska rakstura pakalpojumi iepirkumu norisei | 12.06.2014 | 25.06.2014 plkst.9.40 | 7 | SIA Think-Tank | 04.07.2014 /*08.07.2014 Lēmums Līgums | 28.02.2015 | 2716 EURO | |
LUFI 2014 ERAF/6 | NerÅ«sÄ“joÅ¡Ä tÄ“rauda un tÄ“rauda konstrukcijas materiÄli | 11.06.2014 | 25.06.2014 | 3 | SIA ALFA METALS | 24.07.2014 | 31.08.2015 | 3635,10 EURO | |
LUFI 2014 ERAF/5 | Argona sistēm | 11.06.2014 | 25.06.2014 | 1 | SIA ELME MESSER L | 24.07.2014 | 31.08.2015 | 674,80 EURO | |
LUFI 2014 ERAF/4 | Caurules un ventīļi | 10.06.2014 | 25.06.2014 | 1 | SIA HIDRONEX | 24.07.2014 | 31.08.2015 | 6192,00 EURO | |
LUFI 2014/4-ESF NOLIKUMS TEHNISKÄ€ SPECIFIKÄ€CIJA | PÄ“tniecÄ«bas materiÄlu, inventÄra un instrumentu iegÄde | 8 652,93 | 05.06.2014 | 17.06.2014. plkst.10.00 | 1.daÄ¼Ä â€“ 1; 2.daÄ¼Ä â€“ 1; 3.daÄ¼Ä â€“ 1; 4.daÄ¼Ä â€“ 1; 5.daÄ¼Ä â€“ 1; 6.daÄ¼Ä â€“ 1; 7.daÄ¼Ä â€“ 1; | 1.-4.daÄ¼Ä â€“ SIA „Semicom†ReÄ£.Nr. 40003729305; | LÄ“mums pieņemts - 18.07.2014.LÄ“mums un 10.10.2014 LÄ“mums 1. daļas lÄ«gums; 2. daļas lÄ«gums; 3. daļas lÄ«gums; 4. daļas lÄ«gums | 31.08.2015 | 1.daÄ¼Ä â€“ piedÄvÄtÄ cena 187,45 EUR un lÄ«gumcena 540,00 EUR; 2.daÄ¼Ä â€“ piedÄvÄtÄ cena 31,53 EUR un lÄ«gumcena 440,00 EUR; 3.daÄ¼Ä â€“ piedÄvÄtÄ cena 632,50 EUR un lÄ«gumcena 1600,00 EUR; 4.daÄ¼Ä â€“ piedÄvÄtÄ cena 48,28 EUR un lÄ«gumcena 4600,00 EUR; |
LUFI 2014/2 ERAF | Spiediena, temperatÅ«ras un gÄzu sastÄva mÄ“rīšanas sistÄ“mu komponenti | 03.06.2014 | 16.06.2014, plkst.10.00 | 0 | NoslÄ“dzies bez rezultÄta | ||||
LUFI 2014/1 ERAF | Turbo molekulÄrÄ vakuuma sistÄ“ma | 28.05.2014 | 30.06.2014 | 3 | SIA "Faneks" | 24.07.2014 | 31.08.2015 | 24780,00 EURO | |
LUFI 2014/2 | VÄrsts šķidram metalam, 2 gab | 26.05.2014 | 10.06.2014 plkst.11.00 | ||||||
LUFI 2014/1-ESF NOLIKUMS TEHNISKÄ€ SPECIFIKÄ€CIJA | PÄ“tniecÄ«bas materiÄlu, inventÄra un instrumentu iegÄde | 13760,93 | 16.04.2014 | 30.04.2014. plkst.10.00 | 1.daÄ¼Ä â€“ 0; 2.daÄ¼Ä â€“ 0; 3.daÄ¼Ä â€“ 0; 4.daÄ¼Ä â€“ 0; 5.daÄ¼Ä â€“ 1; 6.daÄ¼Ä â€“ 1; 7.daÄ¼Ä â€“ 0; 8.daÄ¼Ä â€“ 0; | 5.daļÄ: SIA „Faneksâ€; 6.daļÄ: SIA „Faneksâ€; 1., 2., 3., 4., 7. un 8. daļÄs iepirkuma procedÅ«ra pÄrtraukta | 18.06.2014 5. daļas lÄ«gums; 6. daļas lÄ«gums | 31.08.2015 | 5.daļÄ: kopÄ“jÄ vienas vienÄ«bas cena (vÄ“rtÄ“jamÄ cena) 804,00 EUR un lÄ«gumcena 1608,00 EUR; 6.daļÄ: kopÄ“jÄ vienas vienÄ«bas cena (vÄ“rtÄ“jamÄ cena) 1125,00 EUR un lÄ«gumcena 3375,00 EUR. |
Kontaktpersona: direktora palīdze Maija Broka, tālr.7944700, fakss: 7901214, e-pasts: mbroka@sal.lv